一、项目概况
建设项目名称 | 锅炉替代项目 | ||||
建设单位名称 | 山东晨阳菌业有限公司 | ||||
建设项目性质 | 技改 | ||||
建设地点 | 山东晨阳有限公司限公司院内 | ||||
主要产品名称 | 蒸汽 | ||||
设计生产能力 | 3t/h | ||||
实际生产能力 | 3t/h | ||||
建设项目环评时间 | 2017年8月 | 开工建设时间 | 2017年8月 | ||
调试时间 | 2017年9月 | 验收现场监测时间 | 2018年5月26-27号 | ||
环评报告表 审批部门 |
东营市环保局河口分局 | 环评报告表 编制单位 |
京文华东方环境科技有限公司 | ||
环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— | ||
投资总概算 | 30万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 16% |
实际总概算 | 30万元 | 环保投资 | 5万元 | 比例 | 16% |